1. Tomar un recorte de papel en forma de cinta y envolver el dedo
2. Con la cinta de papel en el dedo, tomar la circunferencia marcando una linea vertical
3. Medir la longitud entre las marcas con una regla y ver la equivalencia de taller
| Largo | Medida |
|---|---|
| 4.5 | 5 |
| 4.6 | 6 |
| 4.7 | 7 |
| 4.8 | 8 |
| 4.9 | 9 |
| 5 | 10 |
| 5.1 | 11 |
| 5.2 | 12 |
| 5.3 | 13 |
| 5.4 | 14 |
| 5.5 | 15 |
| 5.6 | 16 |
| 5.7 | 17 |
| 5.8 | 18 |
| 5.9 | 19 |
| 6 | 20 |
| 6.1 | 21 |
| 6.2 | 22 |
| 6.3 | 23 |
| 6.4 | 24 |
| 6.5 | 25 |
| 6.6 | 26 |
| 6.7 | 27 |
| 6.8 | 28 |
| 6.9 | 29 |
| 7 | 30 |
Instrucciones con imagenes ilustrativas en las destacadas de instagram*
